| Назва елемента | Ціна | Код А | Код С | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Карусель цинія (майори) (0,25 грам) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Гламур mix цинія (майори) (0,4 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Тигрове око цинія (майори) (0,4 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Полярний ведмідь цинія (майори) (0,5 грам) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Ліліпут цинія (майори) (0,5 грам) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Розкіш цинія (майори) (0,5 грам) | 10.00 грн | 1 | — |
Немає в наявності
|
|
| Кан - Кан mix цинія (майори) (0,25 грам) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Канарєйка цинія (майори) (0,5 грам) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Каліфорнійські Гіганти цинія (майори) (0,5 грам) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Апріорі цинія (майори) (0,25 грам) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Блю Айс (0,1 грам) квітка | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Супрім Абрикос (0,1 грам) квітка | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Супрім Вайт (0,1 грам) квітка | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Супрім Букет (0,1 грам) квітка | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Пасифік мікс (0,1 грам) статиця (кермек) | 10.00 грн | 1 | — |
Немає в наявності
|
|
| Зайцехвіст (0,1 грам) квіти | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Лакові Мініатюри (0,1 грам) квіти | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Флорин Орхідея - 1 л | 20.00 грн | 4 | — |