| Назва елемента | Ціна | Код А | Код С | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Перли білі айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Афіна айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Міс європа айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Пінг-понг супрім айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Золотий дракон айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Шанхайська троянда айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Шиншила айстра (0.3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Дракон люкс (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Дракон турмалін (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Роза турм айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — |
Немає в наявності
|
|
| Голубий вихор айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Крестела міх айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Фламір айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Бордюрні красуні (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Королева ринку айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Випускниця айстра (0,3 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Аметист айстра (0,2 грама) | 10.00 грн | 1 | — | ||
| Міледі міх айстра (0,3 грам) | 10.00 грн | 1 | — |